<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>#memurmaaşı | Express Haberci | Orhangazi Haber</title>
	<atom:link href="https://www.expresshaberci.com/tag/memurmaasi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.expresshaberci.com</link>
	<description>www.ekpresshaberci.com</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Aug 2025 13:21:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>Memur ve Emekli Zammını Hakem Kurulu Belirledi</title>
		<link>https://www.expresshaberci.com/memur-ve-emekli-zammini-hakem-kurulu-belirledi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=memur-ve-emekli-zammini-hakem-kurulu-belirledi</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[irem ışıklar]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2025 13:21:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Sondakika]]></category>
		<category><![CDATA[Yazarlar]]></category>
		<category><![CDATA[#emekli]]></category>
		<category><![CDATA[#memurmaaşı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.expresshaberci.com/?p=8185</guid>

					<description><![CDATA[<p>Memur ve memur emeklilerinin maaş artışları için Hakem Kurulu kararını açıkladı. Kurulun aldığı karara göre, 2026 yılı için memur maaşlarına ilk altı ayda yüzde 11, ikinci altı ayda yüzde 7 oranında zam yapılacak. 2027 yılı için ise ilk altı ayda yüzde 5, ikinci altı ayda yüzde 4 zam kararlaştırıldı. Hakem Kurulu’nun kararında 2026 yılına ilişkin [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.expresshaberci.com/memur-ve-emekli-zammini-hakem-kurulu-belirledi/">Memur ve Emekli Zammını Hakem Kurulu Belirledi</a> first appeared on <a href="https://www.expresshaberci.com">Express Haberci | Orhangazi Haber</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Memur ve memur emeklilerinin maaş artışları için Hakem Kurulu kararını açıkladı. Kurulun aldığı karara göre, 2026 yılı için memur maaşlarına ilk altı ayda yüzde 11, ikinci altı ayda yüzde 7 oranında zam yapılacak. 2027 yılı için ise ilk altı ayda yüzde 5, ikinci altı ayda yüzde 4 zam kararlaştırıldı.</p>
<p>Hakem Kurulu’nun kararında 2026 yılına ilişkin hükümetin teklifi aynen korunurken, 2027 yılı için ise 1 puanlık artış gerçekleştirildi.</p>
<p>Bilindiği üzere, hükümet ile memur sendikaları arasında yürütülen toplu sözleşme görüşmelerinde uzlaşma sağlanamamış ve süreç Hakem Kurulu’na taşınmıştı. Kurulun açıkladığı rakamlar, önümüzdeki iki yılda memur ve memur emeklilerinin maaş artışlarını kesinleştirmiş oldu.</p><p>The post <a href="https://www.expresshaberci.com/memur-ve-emekli-zammini-hakem-kurulu-belirledi/">Memur ve Emekli Zammını Hakem Kurulu Belirledi</a> first appeared on <a href="https://www.expresshaberci.com">Express Haberci | Orhangazi Haber</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zamlı Memur Maaşları Belli Oldu Temmuz 2025 Artışı Maaşlara Yansıdı</title>
		<link>https://www.expresshaberci.com/7906-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=7906-2</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[irem ışıklar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2025 09:47:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Sondakika]]></category>
		<category><![CDATA[Yazarlar]]></category>
		<category><![CDATA[#güncelhaberler]]></category>
		<category><![CDATA[#memurmaaşı]]></category>
		<category><![CDATA[Zam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.expresshaberci.com/?p=7906</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Temmuz 2025 itibarıyla memur maaşlarına yapılan %15,57 oranındaki artış, unvan ve kadro derecelerine göre güncellenen yeni maaşlarla birlikte belli oldu. TÜİK’in açıkladığı 6 aylık enflasyon verileri doğrultusunda hesaplanan zam oranı, toplu sözleşme zammı ile birleştirilerek memur maaşlarına yansıtıldı. Ünvan Bazında Zamlı Maaşlar Beklenen Zamlı memur maaşları: Memur: (Üniversite mezunu) 45.527 TL&#8217;den 52.743 TL&#8217;ye Araştırma [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.expresshaberci.com/7906-2/">Zamlı Memur Maaşları Belli Oldu Temmuz 2025 Artışı Maaşlara Yansıdı</a> first appeared on <a href="https://www.expresshaberci.com">Express Haberci | Orhangazi Haber</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>Temmuz 2025 itibarıyla memur maaşlarına yapılan %15,57 oranındaki artış, unvan ve kadro derecelerine göre güncellenen yeni maaşlarla birlikte belli oldu. TÜİK’in açıkladığı 6 aylık enflasyon verileri doğrultusunda hesaplanan zam oranı, toplu sözleşme zammı ile birleştirilerek memur maaşlarına yansıtıldı.</p>
<p>Ünvan Bazında Zamlı Maaşlar</p>
<p>Beklenen Zamlı memur maaşları:</p>
<p>Memur: (Üniversite mezunu) 45.527 TL&#8217;den 52.743 TL&#8217;ye</p>
<p>Araştırma Görevlisi: 7/1 63.848 TL&#8217;den 73.967 TL&#8217;ye</p>
<p>Uzman Doktor: 1/4 109.126 TL&#8217;den 126.422 TL&#8217;ye</p>
<p>Mühendis: 3 1/4 67.663 TL&#8217;den 78.387 TL&#8217;ye</p>
<p>Avukat 1/4 63.609 TL&#8217;den 73.691 TL&#8217;ye</p>
<p>Şube Müdür (Lisans) 66.329 TL&#8217;den 76.842 TL&#8217;ye</p>
<p>Uzman Öğretmen: 58.634 TL&#8217;den 67.927 TL&#8217;ye</p>
<p>Öğretmen: 1/4 52.906 TL&#8217;den 61.291 TL&#8217;ye</p>
<p>Profesör: 1/4 96.346 TL&#8217;den 111.616 TL&#8217;ye</p>
<p>Başkomiser: 3/1 65.070 TL&#8217;den 75.383 TL&#8217;ye</p>
<p>Polis Memuru: 8/1 58.910 TL&#8217;den 68.247 TL&#8217;ye</p>
<p>Hemşire: (Lisans 5/1) 53.437 TL&#8217;den 61.906 TL&#8217;ye</p>
<p><strong>Zamlı Maaşlar 15 Temmuz’da Ödenecek</strong></p>
<p>Zam oranlarıyla birlikte hesaplanan yeni maaşlar, 15 Temmuz 2025 tarihinden itibaren memurların hesaplarına yatırılacak. Bu artışla birlikte en düşük memur maaşı 52.743 TL’ye yükselmiş oldu.</p><p>The post <a href="https://www.expresshaberci.com/7906-2/">Zamlı Memur Maaşları Belli Oldu Temmuz 2025 Artışı Maaşlara Yansıdı</a> first appeared on <a href="https://www.expresshaberci.com">Express Haberci | Orhangazi Haber</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
