<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zam | Express Haberci | Orhangazi Haber</title>
	<atom:link href="https://www.expresshaberci.com/tag/zam/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.expresshaberci.com</link>
	<description>www.ekpresshaberci.com</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Oct 2025 23:53:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>Motorine Zam Geldi, Fiyatlar Yükseldi</title>
		<link>https://www.expresshaberci.com/motorine-zam-geldi-fiyatlar-yukseldi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=motorine-zam-geldi-fiyatlar-yukseldi</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[irem ışıklar]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2025 23:53:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Sondakika]]></category>
		<category><![CDATA[Yazarlar]]></category>
		<category><![CDATA[#benzin]]></category>
		<category><![CDATA[#motorin]]></category>
		<category><![CDATA[Zam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.expresshaberci.com/?p=8401</guid>

					<description><![CDATA[<p>24 Ekim 2025 gece yarısından itibaren motorin fiyatlarına 3,04 TL zam yapıldı. Güncel fiyatlar İstanbul’da 55,44 TL, Ankara’da 56,46 TL, İzmir’de ise 56,77 TL olarak belirlendi. Uzmanlar, motorin fiyatlarındaki bu artışın özellikle şehir içi ve şehirlerarası taşımacılık maliyetlerini yükselteceğini belirtiyor. Sürücüler ve lojistik sektörü temsilcileri, fiyat artışlarını dikkate alarak planlamalarını yeniden gözden geçiriyor. Fiyatların yükselmesi, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.expresshaberci.com/motorine-zam-geldi-fiyatlar-yukseldi/">Motorine Zam Geldi, Fiyatlar Yükseldi</a> first appeared on <a href="https://www.expresshaberci.com">Express Haberci | Orhangazi Haber</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>24 Ekim 2025 gece yarısından itibaren motorin fiyatlarına 3,04 TL zam yapıldı. Güncel fiyatlar İstanbul’da 55,44 TL, Ankara’da 56,46 TL, İzmir’de ise 56,77 TL olarak belirlendi.</p>
<p>Uzmanlar, motorin fiyatlarındaki bu artışın özellikle şehir içi ve şehirlerarası taşımacılık maliyetlerini yükselteceğini belirtiyor. Sürücüler ve lojistik sektörü temsilcileri, fiyat artışlarını dikkate alarak planlamalarını yeniden gözden geçiriyor.</p>
<p>Fiyatların yükselmesi, taşımacılık maliyetlerini artırırken, günlük ulaşım harcamalarında da etkisini hissettirecek. Araç sahipleri, akaryakıt fiyatlarını yakından takip ederek bütçelerini planlamaya başladı.</p><p>The post <a href="https://www.expresshaberci.com/motorine-zam-geldi-fiyatlar-yukseldi/">Motorine Zam Geldi, Fiyatlar Yükseldi</a> first appeared on <a href="https://www.expresshaberci.com">Express Haberci | Orhangazi Haber</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Büyük Zam Dalgası Kapıda: 2026’da Vergi, Harç ve Ceza Ücretleri Artıyor</title>
		<link>https://www.expresshaberci.com/buyuk-zam-dalgasi-kapida-2026da-vergi-harc-ve-ceza-ucretleri-artiyor/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=buyuk-zam-dalgasi-kapida-2026da-vergi-harc-ve-ceza-ucretleri-artiyor</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[irem ışıklar]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2025 18:29:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Sondakika]]></category>
		<category><![CDATA[Yazarlar]]></category>
		<category><![CDATA[#ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Zam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.expresshaberci.com/?p=8371</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; 2025 yılı Yeniden Değerleme Oranı (YDO) verilerinin açıklanmasıyla birlikte, 1 Ocak 2026’dan itibaren vatandaşın cebini doğrudan etkileyecek yeni zamlar yolda. Vergi, harç, pasaport ve ehliyet ücretlerinden trafik cezalarına, IMEI kayıt ücretlerinden çalışanların yemek ve ulaşım bedellerine kadar birçok kalemde artış yaşanacak. YDO Oranı %22–24 Aralığında Bekleniyor Her yıl ekim ayında açıklanan YDO, Üretici Fiyat [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.expresshaberci.com/buyuk-zam-dalgasi-kapida-2026da-vergi-harc-ve-ceza-ucretleri-artiyor/">Büyük Zam Dalgası Kapıda: 2026’da Vergi, Harç ve Ceza Ücretleri Artıyor</a> first appeared on <a href="https://www.expresshaberci.com">Express Haberci | Orhangazi Haber</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>2025 yılı Yeniden Değerleme Oranı (YDO) verilerinin açıklanmasıyla birlikte, 1 Ocak 2026’dan itibaren vatandaşın cebini doğrudan etkileyecek yeni zamlar yolda. Vergi, harç, pasaport ve ehliyet ücretlerinden trafik cezalarına, IMEI kayıt ücretlerinden çalışanların yemek ve ulaşım bedellerine kadar birçok kalemde artış yaşanacak.</p>
<p><strong>YDO Oranı %22–24 Aralığında Bekleniyor</strong></p>
<p>Her yıl ekim ayında açıklanan YDO, Üretici Fiyat Endeksi’nin (ÜFE) son 12 aylık ortalamasına göre belirleniyor. Geçtiğimiz yıl oran %43,93 olarak açıklanmıştı. Bu yıl ise enflasyondaki yavaşlamayla birlikte %22 ila %24 aralığında bir oran öngörülüyor.</p>
<p>Cumhurbaşkanı kararıyla bu oran artırılabilir veya düşürülebilir.</p>
<p><strong>1 Ocak 2026’da Tüm Kalemlerde Artış Başlayacak</strong></p>
<p>Yeni oranın yürürlüğe girmesiyle birlikte vergi ve harçların yanı sıra; trafik cezaları, kira vergisi istisnaları, temettü gelir beyan sınırları, emlak vergileri, amortisman limitleri ve benzeri birçok mali kalemde otomatik artış gerçekleşecek.</p>
<p><strong>Zamlı Ücretlerin Tahmini Listesi</strong></p>
<p>NTV’nin aktardığı bilgilere göre, yeniden değerleme oranının %23 olarak belirlenmesi halinde fiyatlar şu şekilde değişecek:</p>
<ul>
<li>Yemek kartı ücreti: 240 TL + KDV → 295 TL + KDV</li>
<li>IMEI kayıt ücreti: 45.614 TL → 56.000 TL</li>
<li>Yurt dışı çıkış harcı: 1.000 TL → 1.230 TL</li>
<li>A sınıfı ehliyet harcı: 1.883 TL → 2.316 TL</li>
<li>B sınıfı ehliyet harcı: 5.678 TL → 6.984 TL</li>
<li>3 yıllık pasaport harcı: 8.000 TL → 9.840 TL</li>
<li>10 yıllık pasaport harcı: 11.274 TL → 13.867 TL</li>
</ul>
<p><strong>Çalışanlara da Etki Edecek</strong></p>
<p>Yeniden Değerleme Oranı sadece vergileri değil, çalışanlara sağlanan yemek ve ulaşım yardımlarını da doğrudan etkileyecek. Uzmanlara göre, 2026 itibarıyla bu artışlar maaş hesaplamaları, gider kalemleri ve işletme bütçelerinde belirgin şekilde hissedilecek.</p>
<p>Ekonomistler, artış oranlarının devletin vergi gelirlerini artırırken, vatandaşın üzerindeki mali yükü de ciddi oranda artıracağı görüşünde.</p><p>The post <a href="https://www.expresshaberci.com/buyuk-zam-dalgasi-kapida-2026da-vergi-harc-ve-ceza-ucretleri-artiyor/">Büyük Zam Dalgası Kapıda: 2026’da Vergi, Harç ve Ceza Ücretleri Artıyor</a> first appeared on <a href="https://www.expresshaberci.com">Express Haberci | Orhangazi Haber</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zamlı Memur Maaşları Belli Oldu Temmuz 2025 Artışı Maaşlara Yansıdı</title>
		<link>https://www.expresshaberci.com/7906-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=7906-2</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[irem ışıklar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2025 09:47:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Sondakika]]></category>
		<category><![CDATA[Yazarlar]]></category>
		<category><![CDATA[#güncelhaberler]]></category>
		<category><![CDATA[#memurmaaşı]]></category>
		<category><![CDATA[Zam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.expresshaberci.com/?p=7906</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Temmuz 2025 itibarıyla memur maaşlarına yapılan %15,57 oranındaki artış, unvan ve kadro derecelerine göre güncellenen yeni maaşlarla birlikte belli oldu. TÜİK’in açıkladığı 6 aylık enflasyon verileri doğrultusunda hesaplanan zam oranı, toplu sözleşme zammı ile birleştirilerek memur maaşlarına yansıtıldı. Ünvan Bazında Zamlı Maaşlar Beklenen Zamlı memur maaşları: Memur: (Üniversite mezunu) 45.527 TL&#8217;den 52.743 TL&#8217;ye Araştırma [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.expresshaberci.com/7906-2/">Zamlı Memur Maaşları Belli Oldu Temmuz 2025 Artışı Maaşlara Yansıdı</a> first appeared on <a href="https://www.expresshaberci.com">Express Haberci | Orhangazi Haber</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>Temmuz 2025 itibarıyla memur maaşlarına yapılan %15,57 oranındaki artış, unvan ve kadro derecelerine göre güncellenen yeni maaşlarla birlikte belli oldu. TÜİK’in açıkladığı 6 aylık enflasyon verileri doğrultusunda hesaplanan zam oranı, toplu sözleşme zammı ile birleştirilerek memur maaşlarına yansıtıldı.</p>
<p>Ünvan Bazında Zamlı Maaşlar</p>
<p>Beklenen Zamlı memur maaşları:</p>
<p>Memur: (Üniversite mezunu) 45.527 TL&#8217;den 52.743 TL&#8217;ye</p>
<p>Araştırma Görevlisi: 7/1 63.848 TL&#8217;den 73.967 TL&#8217;ye</p>
<p>Uzman Doktor: 1/4 109.126 TL&#8217;den 126.422 TL&#8217;ye</p>
<p>Mühendis: 3 1/4 67.663 TL&#8217;den 78.387 TL&#8217;ye</p>
<p>Avukat 1/4 63.609 TL&#8217;den 73.691 TL&#8217;ye</p>
<p>Şube Müdür (Lisans) 66.329 TL&#8217;den 76.842 TL&#8217;ye</p>
<p>Uzman Öğretmen: 58.634 TL&#8217;den 67.927 TL&#8217;ye</p>
<p>Öğretmen: 1/4 52.906 TL&#8217;den 61.291 TL&#8217;ye</p>
<p>Profesör: 1/4 96.346 TL&#8217;den 111.616 TL&#8217;ye</p>
<p>Başkomiser: 3/1 65.070 TL&#8217;den 75.383 TL&#8217;ye</p>
<p>Polis Memuru: 8/1 58.910 TL&#8217;den 68.247 TL&#8217;ye</p>
<p>Hemşire: (Lisans 5/1) 53.437 TL&#8217;den 61.906 TL&#8217;ye</p>
<p><strong>Zamlı Maaşlar 15 Temmuz’da Ödenecek</strong></p>
<p>Zam oranlarıyla birlikte hesaplanan yeni maaşlar, 15 Temmuz 2025 tarihinden itibaren memurların hesaplarına yatırılacak. Bu artışla birlikte en düşük memur maaşı 52.743 TL’ye yükselmiş oldu.</p><p>The post <a href="https://www.expresshaberci.com/7906-2/">Zamlı Memur Maaşları Belli Oldu Temmuz 2025 Artışı Maaşlara Yansıdı</a> first appeared on <a href="https://www.expresshaberci.com">Express Haberci | Orhangazi Haber</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gemlik Belediyesi&#8217;nden İşçilere Tarihi Zam</title>
		<link>https://www.expresshaberci.com/gemlik-belediyesinden-iscilere-tarihi-zam/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gemlik-belediyesinden-iscilere-tarihi-zam</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[irem ışıklar]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Mar 2025 07:23:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Siyaset]]></category>
		<category><![CDATA[Sondakika]]></category>
		<category><![CDATA[Yazarlar]]></category>
		<category><![CDATA[#chp]]></category>
		<category><![CDATA[#chpbelediyesi]]></category>
		<category><![CDATA[#gemlikbelediyesi]]></category>
		<category><![CDATA[#güncelhaber]]></category>
		<category><![CDATA[#maaş]]></category>
		<category><![CDATA[#sondakika]]></category>
		<category><![CDATA[Zam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.expresshaberci.com/?p=6744</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gemlik Belediyesi, işçileri için rekor bir zam yaparak dikkatleri üzerine çekti. Belediye ve işçi sendikası arasında yapılan yoğun müzakerelerin ardından, işçilerin en düşük maaşı tam 42 bin TL&#8217;ye yükseltildi. Bu tarihi zam, işçiler arasında büyük bir sevinçle karşılandı. Başkan&#8217;dan İşçilere Destek Mesajı: &#8220;Alın Terinizin Karşılığı!&#8221; Gemlik Belediye Başkanı [Belediye Başkanının Adı], yapılan zamla ilgili yaptığı [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.expresshaberci.com/gemlik-belediyesinden-iscilere-tarihi-zam/">Gemlik Belediyesi’nden İşçilere Tarihi Zam</a> first appeared on <a href="https://www.expresshaberci.com">Express Haberci | Orhangazi Haber</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Gemlik Belediyesi, işçileri için rekor bir zam yaparak dikkatleri üzerine çekti. Belediye ve işçi sendikası arasında yapılan yoğun müzakerelerin ardından, işçilerin en düşük maaşı tam 42 bin TL&#8217;ye yükseltildi. Bu tarihi zam, işçiler arasında büyük bir sevinçle karşılandı.</p>
<p><strong>Başkan&#8217;dan İşçilere Destek Mesajı: &#8220;Alın Terinizin Karşılığı!&#8221;</strong></p>
<p>Gemlik Belediye Başkanı [Belediye Başkanının Adı], yapılan zamla ilgili yaptığı açıklamada, &#8220;İşçilerimizin alın teriyle kazandıkları bu ücret, onların en doğal hakkıdır. Belediye olarak, işçilerimizin refahını en üst düzeyde tutmayı hedefliyoruz. Bu zam, onların motivasyonunu artıracak ve Gemlik&#8217;e daha iyi hizmet etmelerini sağlayacaktır&#8221; dedi.</p>
<p>İkramiye ve Ek Ödemelerle Yüzler Güldü<br />
Sadece maaş zammıyla kalmayan belediye, işçilere yılda bir maaş tutarında ikramiye verilmesi, kıdem ve 6 aylık enflasyon farkının da maaşlara eklenmesi konularında sendika ile anlaşmaya vardı. Bu ek ödemeler, işçilerin yüzünü güldürdü ve memnuniyetlerini artırdı.<br />
Sendikadan Teşekkür ve Örnek Olma Temennisi<br />
İşçi sendikası yetkilileri, yapılan zamdan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Gemlik Belediyesi yönetimine teşekkür etti. Sendika temsilcileri, bu örnek zammın diğer belediyelere de ilham kaynağı olmasını umduklarını belirtti.<br />
Gemlik Halkı Zammı Destekliyor<br />
Gemlik halkı da belediye işçilerine yapılan bu cömert zammı olumlu karşıladı. Vatandaşlar, işçilerin daha iyi koşullarda çalışmasının, Gemlik&#8217;e sunulan hizmetlerin kalitesini artıracağına inanıyor.</p>
<p><strong>Zamın Detayları:</strong><br />
* En düşük maaş: 42.000 TL<br />
* Yıllık ikramiye: 1 maaş tutarı<br />
* Ek ödemeler: Kıdem ve 6 aylık enflasyon farkı<br />
Bu tarihi zam, Gemlik Belediyesi&#8217;nin işçilerine verdiği değeri ve onların refahına yaptığı yatırımı açıkça gösteriyor.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-6746" src="https://www.expresshaberci.com/wp-content/uploads/2025/03/IMG_3128.jpeg" alt="" width="2048" height="1366" srcset="https://www.expresshaberci.com/wp-content/uploads/2025/03/IMG_3128.jpeg 2048w, https://www.expresshaberci.com/wp-content/uploads/2025/03/IMG_3128-300x200.jpeg 300w, https://www.expresshaberci.com/wp-content/uploads/2025/03/IMG_3128-1024x683.jpeg 1024w, https://www.expresshaberci.com/wp-content/uploads/2025/03/IMG_3128-768x512.jpeg 768w, https://www.expresshaberci.com/wp-content/uploads/2025/03/IMG_3128-1536x1025.jpeg 1536w" sizes="(max-width: 2048px) 100vw, 2048px" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-6748" src="https://www.expresshaberci.com/wp-content/uploads/2025/03/IMG_3130.jpeg" alt="" width="2048" height="1366" srcset="https://www.expresshaberci.com/wp-content/uploads/2025/03/IMG_3130.jpeg 2048w, https://www.expresshaberci.com/wp-content/uploads/2025/03/IMG_3130-300x200.jpeg 300w, https://www.expresshaberci.com/wp-content/uploads/2025/03/IMG_3130-1024x683.jpeg 1024w, https://www.expresshaberci.com/wp-content/uploads/2025/03/IMG_3130-768x512.jpeg 768w, https://www.expresshaberci.com/wp-content/uploads/2025/03/IMG_3130-1536x1025.jpeg 1536w" sizes="(max-width: 2048px) 100vw, 2048px" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-6747" src="https://www.expresshaberci.com/wp-content/uploads/2025/03/IMG_3127.jpeg" alt="" width="2048" height="1152" srcset="https://www.expresshaberci.com/wp-content/uploads/2025/03/IMG_3127.jpeg 2048w, https://www.expresshaberci.com/wp-content/uploads/2025/03/IMG_3127-300x169.jpeg 300w, https://www.expresshaberci.com/wp-content/uploads/2025/03/IMG_3127-1024x576.jpeg 1024w, https://www.expresshaberci.com/wp-content/uploads/2025/03/IMG_3127-768x432.jpeg 768w, https://www.expresshaberci.com/wp-content/uploads/2025/03/IMG_3127-1536x864.jpeg 1536w" sizes="(max-width: 2048px) 100vw, 2048px" /></p><p>The post <a href="https://www.expresshaberci.com/gemlik-belediyesinden-iscilere-tarihi-zam/">Gemlik Belediyesi’nden İşçilere Tarihi Zam</a> first appeared on <a href="https://www.expresshaberci.com">Express Haberci | Orhangazi Haber</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mansur Yavaş’tan Ankara Büyükşehir Belediyesi Çalışanlarına Rekor Zam !</title>
		<link>https://www.expresshaberci.com/mansur-yavastan-ankara-buyuksehir-belediyesi-calisanlarina-rekor-zam/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mansur-yavastan-ankara-buyuksehir-belediyesi-calisanlarina-rekor-zam</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[irem ışıklar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jan 2025 16:21:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Siyaset]]></category>
		<category><![CDATA[Sondakika]]></category>
		<category><![CDATA[Yazarlar]]></category>
		<category><![CDATA[#Ankara]]></category>
		<category><![CDATA[#güncelhaber]]></category>
		<category><![CDATA[#mansuryavaş]]></category>
		<category><![CDATA[Zam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.expresshaberci.com/?p=6331</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediyede en düşük işçi maaşının 44.199 TL olduğunu açıkladı. Bu açıklama, belediye çalışanları arasında memnuniyetle karşılandı. Başkan Yavaş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, &#8220;Çalışanlarımızın alın teri ve emeğinin karşılığını vermek bizim için önemlidir. Bu nedenle, en düşük maaşı 44.199 TL&#8217;ye yükselttik. Tüm emekçi kardeşlerimize hayırlı olsun&#8221; ifadelerini kullandı. Belediye Çalışanları [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.expresshaberci.com/mansur-yavastan-ankara-buyuksehir-belediyesi-calisanlarina-rekor-zam/">Mansur Yavaş’tan Ankara Büyükşehir Belediyesi Çalışanlarına Rekor Zam !</a> first appeared on <a href="https://www.expresshaberci.com">Express Haberci | Orhangazi Haber</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediyede en düşük işçi maaşının 44.199 TL olduğunu açıkladı. Bu açıklama, belediye çalışanları arasında memnuniyetle karşılandı.</p>
<p>Başkan Yavaş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, &#8220;Çalışanlarımızın alın teri ve emeğinin karşılığını vermek bizim için önemlidir. Bu nedenle, en düşük maaşı 44.199 TL&#8217;ye yükselttik. Tüm emekçi kardeşlerimize hayırlı olsun&#8221; ifadelerini kullandı.</p>
<p><strong>Belediye Çalışanları Memnun</strong></p>
<p>Maaş artışı, Ankara Büyükşehir Belediyesi&#8217;nde çalışan işçiler arasında olumlu karşılandı. İşçiler, yapılan zammın kendilerini memnun ettiğini ve motivasyonlarını artırdığını belirtti.<br />
Diğer Belediyelere Örnek Olabilir<br />
Ankara Büyükşehir Belediyesi&#8217;nin bu adımı, diğer belediyelere de örnek olabilir. Özellikle asgari ücretle çalışan belediye işçilerinin maaşlarının artırılması, çalışanların yaşam standartlarının yükseltilmesine katkı sağlayacaktır.</p><p>The post <a href="https://www.expresshaberci.com/mansur-yavastan-ankara-buyuksehir-belediyesi-calisanlarina-rekor-zam/">Mansur Yavaş’tan Ankara Büyükşehir Belediyesi Çalışanlarına Rekor Zam !</a> first appeared on <a href="https://www.expresshaberci.com">Express Haberci | Orhangazi Haber</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Akaryakıta Rekor Zam Yolda</title>
		<link>https://www.expresshaberci.com/akaryakita-rekor-zam-yolda/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=akaryakita-rekor-zam-yolda</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[irem ışıklar]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jan 2025 09:52:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Sondakika]]></category>
		<category><![CDATA[Yazarlar]]></category>
		<category><![CDATA[#akaryakıt]]></category>
		<category><![CDATA[#güncelhaberler]]></category>
		<category><![CDATA[Zam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.expresshaberci.com/?p=6219</guid>

					<description><![CDATA[<p>Akaryakıta Türkiye genelinde zam gelmeye devam ediyor. Bu defa gelen zam rekor kıracağı söylenirken, 16 Ocak gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatına 2,34 TL, benzinin litre fiyatına ise 1,56 TL artış yapılacak. Dağıtım şirketlerinin zamlı fiyatlar için gerekli düzenlemeleri tamamladığı bildirildi. Petrol fiyatlarındaki rekor artış akaryakıt fiyatlarına da yansıyacak. 16 Ocak gece yarısından itibaren motorinin [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.expresshaberci.com/akaryakita-rekor-zam-yolda/">Akaryakıta Rekor Zam Yolda</a> first appeared on <a href="https://www.expresshaberci.com">Express Haberci | Orhangazi Haber</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="lead text-center text-lg-start text-dark description">Akaryakıta Türkiye genelinde zam gelmeye devam ediyor. Bu defa gelen zam rekor kıracağı söylenirken, 16 Ocak gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatına 2,34 TL, benzinin litre fiyatına ise 1,56 TL artış yapılacak. Dağıtım şirketlerinin zamlı fiyatlar için gerekli düzenlemeleri tamamladığı bildirildi.</p>
<p>Petrol fiyatlarındaki rekor artış akaryakıt fiyatlarına da yansıyacak. 16 Ocak gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatı 2,34 TL, benzinin litre fiyatı ise 1,56 TL artacak.</p>
<h3></h3>
<p>Motorin ve benzinde rekor artış için geri sayım başladı. Ancak bu kez akaryakıta gelecek zam vatandaşları bir kez daha sarsacak. Motorinin litre fiyatı 2,34 TL artışla 50 TL sınırına dayanacak. Benzinin litre fiyatında ise 1,56 TL&#8217;lik bir artış yaşanacak. Zamlı tarifenin, son dakikada bir değişiklik olmazsa, 16 Ocak Perşembe günü saat 00.01&#8217;den itibaren geçerli olacağı bildirildi.</p>
<p>&nbsp;</p><p>The post <a href="https://www.expresshaberci.com/akaryakita-rekor-zam-yolda/">Akaryakıta Rekor Zam Yolda</a> first appeared on <a href="https://www.expresshaberci.com">Express Haberci | Orhangazi Haber</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bursa&#8217;da Sabiha Gökçen otobüsleri zamlandı</title>
		<link>https://www.expresshaberci.com/bursada-sabiha-gokcen-otobusleri-zamlandi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bursada-sabiha-gokcen-otobusleri-zamlandi</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[irem ışıklar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jan 2025 09:16:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Sondakika]]></category>
		<category><![CDATA[Yazarlar]]></category>
		<category><![CDATA[#bbbus]]></category>
		<category><![CDATA[#Bursa]]></category>
		<category><![CDATA[#güncel]]></category>
		<category><![CDATA[#haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Zam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.expresshaberci.com/?p=6088</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bursa&#8217;dan kalkan  Sabiha Gökçen Havalimanı otobüslerin biletleri zamlandı. Bursa &#8211; Sabiha Gökçen Havalimanı arasında hizmet veren BBBUS yolcu otobüslerine zam geldi. BBBUS&#8217;ın Sabiha Gökçen seferlerinde tam bilet yüzde 40 oranındaki zamla 320 TL&#8217;den 450 TL&#8217;ye yükseltildi. 6-12 yaş çocuklar ve engelliler için bilet fiyatı yüzde 36&#8217;lık zamla 230 TL&#8217;den 315 TL&#8217;ye çıktı. &#160;</p>
<p>The post <a href="https://www.expresshaberci.com/bursada-sabiha-gokcen-otobusleri-zamlandi/">Bursa’da Sabiha Gökçen otobüsleri zamlandı</a> first appeared on <a href="https://www.expresshaberci.com">Express Haberci | Orhangazi Haber</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="lead text-center text-lg-start text-dark description">Bursa&#8217;dan kalkan  Sabiha Gökçen Havalimanı otobüslerin biletleri zamlandı.</p>
<p><strong>Bursa</strong> &#8211; Sabiha Gökçen Havalimanı arasında hizmet veren <strong>BBBUS</strong> yolcu otobüslerine zam geldi. BBBUS&#8217;ın Sabiha Gökçen seferlerinde <strong>tam bilet yüzde 40 oranındaki zamla 320 TL&#8217;den 450 TL&#8217;ye yükseltildi</strong>. 6-12 yaş çocuklar ve engelliler için bilet fiyatı yüzde 36&#8217;lık zamla 230 TL&#8217;den 315 TL&#8217;ye çıktı.</p>
<p>&nbsp;</p>
