<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>#köprü | Express Haberci | Orhangazi Haber</title>
	<atom:link href="https://www.expresshaberci.com/tag/kopru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.expresshaberci.com</link>
	<description>www.ekpresshaberci.com</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Aug 2024 04:47:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>Otoyol ve köprülere zam geldi</title>
		<link>https://www.expresshaberci.com/otoyol-ve-koprulere-zam-geldi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=otoyol-ve-koprulere-zam-geldi</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[irem ışıklar]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Aug 2024 04:47:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Sondakika]]></category>
		<category><![CDATA[#köprü]]></category>
		<category><![CDATA[#otoyol]]></category>
		<category><![CDATA[Zam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.expresshaberci.com/?p=4516</guid>

					<description><![CDATA[<p>Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine  zam geldi. Yeni zamlı fiyat ise  15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve FSM Köprüsü&#8217;nden geçişler 33 TL, Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti 555 TL oldu Otomobiller için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve FSM Köprüsü&#8217;nden geçişler 33 TL, Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti 555 TL, 1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti 585 TL oldu. Yavuz [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.expresshaberci.com/otoyol-ve-koprulere-zam-geldi/">Otoyol ve köprülere zam geldi</a> first appeared on <a href="https://www.expresshaberci.com">Express Haberci | Orhangazi Haber</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine<span class="Apple-converted-space">  </span>zam geldi. Yeni zamlı fiyat ise<span class="Apple-converted-space">  </span>15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve FSM Köprüsü&#8217;nden geçişler 33 TL, Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti 555 TL oldu</p>
<p>Otomobiller için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve FSM Köprüsü&#8217;nden geçişler 33 TL, Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti 555 TL, 1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti 585 TL oldu.</p>
<p>Yavuz Sultan Selim Köprüsü ise 70 TL oldu. İstanbul-İzmir Otobanı ücreti Osmangazi Köprüsü dahil otomobiller için 1370 TL oldu. İstanbul-Ankara Anadolu Otoyolu ücreti otomobiller için 187 TL oldu.</p><p>The post <a href="https://www.expresshaberci.com/otoyol-ve-koprulere-zam-geldi/">Otoyol ve köprülere zam geldi</a> first appeared on <a href="https://www.expresshaberci.com">Express Haberci | Orhangazi Haber</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bayramda köprü ve otoyollardan geçen araç sayısı açıklandı</title>
		<link>https://www.expresshaberci.com/bayramda-kopru-ve-otoyollardan-gecen-arac-sayisi-aciklandi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bayramda-kopru-ve-otoyollardan-gecen-arac-sayisi-aciklandi</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[irem ışıklar]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Jun 2024 12:27:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Sondakika]]></category>
		<category><![CDATA[#araçsayısı]]></category>
		<category><![CDATA[#bayramtatili]]></category>
		<category><![CDATA[#köprü]]></category>
		<category><![CDATA[#otoyol]]></category>
		<category><![CDATA[#uluaştırmabakanı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.expresshaberci.com/?p=3593</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı tatili boyunca otoyol ve köprülerden geçen toplam araç sayısını açıkladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 14-21 Haziran tarihleri arasında gerçekleşen Kurban Bayramı tatili süresince otoyol ve köprülerden toplam 21 milyon 67 bin 377 aracın geçiş yaptığını duyurdu. &#160; Bununla birlikte Karayolları Genel Müdürlüğü&#8217;ne bağlı otoyolların bayram süresince ücretsiz hizmet sunduğunu hatırlatan Uraloğlu, bu dönemde [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.expresshaberci.com/bayramda-kopru-ve-otoyollardan-gecen-arac-sayisi-aciklandi/">Bayramda köprü ve otoyollardan geçen araç sayısı açıklandı</a> first appeared on <a href="https://www.expresshaberci.com">Express Haberci | Orhangazi Haber</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı tatili boyunca otoyol ve köprülerden geçen toplam araç sayısını açıkladı.</p>
<p>Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 14-21 Haziran tarihleri arasında gerçekleşen Kurban Bayramı tatili süresince otoyol ve köprülerden toplam 21 milyon 67 bin 377 aracın geçiş yaptığını duyurdu.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Bununla birlikte Karayolları Genel Müdürlüğü&#8217;ne bağlı otoyolların bayram süresince ücretsiz hizmet sunduğunu hatırlatan Uraloğlu, bu dönemde otoyollardan 13 milyon 413 bin 68 aracın geçtiğini belirtti.</p>
<h3></h3>
<p>Mahmutbey- Edirne Otoyolu&#8217;ndan 2 milyon 52 bin 782 aracın geçtiğini, İstanbul-Ankara Otoyolu&#8217;nu ise 4 milyon 133 bin 874 aracın kullandığını bildirdi. Adana Otoyolu&#8217;ndan 1 milyon 200 bin 182, Mersin Otoyolu&#8217;ndan 1 milyon 104 bin 841, Çeşme-İzmir-Aydın Otoyolu&#8217;ndan da 1 milyon 587 bin 79 aracın geçtiğini aktaran Uraloğlu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü&#8217;nden 779 bin 809, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü&#8217;nden ise toplamda 975 bin 60 aracın geçtiğini ifade etti. Ayrıca, bu köprülerin bağlantı yollarından da toplam 1 milyon 579 bin 441 araç geçişinin gerçekleştiğini belirtti.</p>
<p>&nbsp;</p><p>The post <a href="https://www.expresshaberci.com/bayramda-kopru-ve-otoyollardan-gecen-arac-sayisi-aciklandi/">Bayramda köprü ve otoyollardan geçen araç sayısı açıklandı</a> first appeared on <a href="https://www.expresshaberci.com">Express Haberci | Orhangazi Haber</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
