<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>#ekonomi | Express Haberci | Orhangazi Haber</title>
	<atom:link href="https://www.expresshaberci.com/tag/ekonomi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.expresshaberci.com</link>
	<description>www.ekpresshaberci.com</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Feb 2026 16:40:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>Toplu Taşımaya Zam: Bursa’da Yeni Ücretler Uygulanıyor</title>
		<link>https://www.expresshaberci.com/toplu-tasimaya-zam-bursada-yeni-ucretler-uygulaniyor/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=toplu-tasimaya-zam-bursada-yeni-ucretler-uygulaniyor</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[irem ışıklar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2026 16:40:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Sondakika]]></category>
		<category><![CDATA[Yazarlar]]></category>
		<category><![CDATA[#BURSABÜYÜKŞEHİR]]></category>
		<category><![CDATA[#ekonomi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.expresshaberci.com/?p=8863</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2026 yılı için toplu taşıma ücretlerinde artışa gitti. Büyükşehir Belediye Meclisi’nde alınan karar doğrultusunda Bursa genelinde otobüs, metro ve tramvay hatlarında ortalama yüzde 15 oranında zam yapıldı. Zamlı tarifeler Şubat 2026 itibarıyla yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme ile birlikte BursaRay, belediye otobüsleri ve tramvay hatlarında biniş ücretleri güncellenirken, ilçe-merkez ulaşımını sağlayan hatlarda da [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.expresshaberci.com/toplu-tasimaya-zam-bursada-yeni-ucretler-uygulaniyor/">Toplu Taşımaya Zam: Bursa’da Yeni Ücretler Uygulanıyor</a> first appeared on <a href="https://www.expresshaberci.com">Express Haberci | Orhangazi Haber</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2026 yılı için toplu taşıma ücretlerinde artışa gitti. Büyükşehir Belediye Meclisi’nde alınan karar doğrultusunda Bursa genelinde otobüs, metro ve tramvay hatlarında ortalama yüzde 15 oranında zam yapıldı. Zamlı tarifeler Şubat 2026 itibarıyla yürürlüğe girdi.</p>
<p>Yeni düzenleme ile birlikte BursaRay, belediye otobüsleri ve tramvay hatlarında biniş ücretleri güncellenirken, ilçe-merkez ulaşımını sağlayan hatlarda da mesafeye bağlı fiyat artışları uygulandı.</p>
<p>2026 Şubat Ayı Zamlı Toplu Taşıma Ücretleri</p>
<ul>
<li>BursaRay tam bilet: 40 TL</li>
<li>Kısa hat otobüs (tam): 38 TL</li>
<li>Uzun hat otobüs (tam): 50,50 TL</li>
<li>Besleme hatları (tam): 35,50 TL</li>
<li>Tramvay hatları (T1, T2, T3 – tam): 31,50 TL</li>
<li>Öğrenci tek biniş: yaklaşık 10 TL</li>
<li>Karekod (QR) tek biniş bilet: yaklaşık 98 TL</li>
</ul>
<p>İlçe Hatlarında Güncellenen Ücretler</p>
<ul>
<li>Mudanya – Bursa: yaklaşık 88,50 TL</li>
<li>Gemlik – Bursa: yaklaşık 57,50 TL</li>
<li>İnegöl – Bursa: yaklaşık 150 TL</li>
<li>Karacabey – Bursa: yaklaşık 280 TL</li>
<li>Mustafakemalpaşa – Bursa: yaklaşık 282 TL</li>
</ul><p>The post <a href="https://www.expresshaberci.com/toplu-tasimaya-zam-bursada-yeni-ucretler-uygulaniyor/">Toplu Taşımaya Zam: Bursa’da Yeni Ücretler Uygulanıyor</a> first appeared on <a href="https://www.expresshaberci.com">Express Haberci | Orhangazi Haber</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Büyük Zam Dalgası Kapıda: 2026’da Vergi, Harç ve Ceza Ücretleri Artıyor</title>
		<link>https://www.expresshaberci.com/buyuk-zam-dalgasi-kapida-2026da-vergi-harc-ve-ceza-ucretleri-artiyor/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=buyuk-zam-dalgasi-kapida-2026da-vergi-harc-ve-ceza-ucretleri-artiyor</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[irem ışıklar]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2025 18:29:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Sondakika]]></category>
		<category><![CDATA[Yazarlar]]></category>
		<category><![CDATA[#ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Zam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.expresshaberci.com/?p=8371</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; 2025 yılı Yeniden Değerleme Oranı (YDO) verilerinin açıklanmasıyla birlikte, 1 Ocak 2026’dan itibaren vatandaşın cebini doğrudan etkileyecek yeni zamlar yolda. Vergi, harç, pasaport ve ehliyet ücretlerinden trafik cezalarına, IMEI kayıt ücretlerinden çalışanların yemek ve ulaşım bedellerine kadar birçok kalemde artış yaşanacak. YDO Oranı %22–24 Aralığında Bekleniyor Her yıl ekim ayında açıklanan YDO, Üretici Fiyat [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.expresshaberci.com/buyuk-zam-dalgasi-kapida-2026da-vergi-harc-ve-ceza-ucretleri-artiyor/">Büyük Zam Dalgası Kapıda: 2026’da Vergi, Harç ve Ceza Ücretleri Artıyor</a> first appeared on <a href="https://www.expresshaberci.com">Express Haberci | Orhangazi Haber</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>2025 yılı Yeniden Değerleme Oranı (YDO) verilerinin açıklanmasıyla birlikte, 1 Ocak 2026’dan itibaren vatandaşın cebini doğrudan etkileyecek yeni zamlar yolda. Vergi, harç, pasaport ve ehliyet ücretlerinden trafik cezalarına, IMEI kayıt ücretlerinden çalışanların yemek ve ulaşım bedellerine kadar birçok kalemde artış yaşanacak.</p>
<p><strong>YDO Oranı %22–24 Aralığında Bekleniyor</strong></p>
<p>Her yıl ekim ayında açıklanan YDO, Üretici Fiyat Endeksi’nin (ÜFE) son 12 aylık ortalamasına göre belirleniyor. Geçtiğimiz yıl oran %43,93 olarak açıklanmıştı. Bu yıl ise enflasyondaki yavaşlamayla birlikte %22 ila %24 aralığında bir oran öngörülüyor.</p>
<p>Cumhurbaşkanı kararıyla bu oran artırılabilir veya düşürülebilir.</p>
<p><strong>1 Ocak 2026’da Tüm Kalemlerde Artış Başlayacak</strong></p>
<p>Yeni oranın yürürlüğe girmesiyle birlikte vergi ve harçların yanı sıra; trafik cezaları, kira vergisi istisnaları, temettü gelir beyan sınırları, emlak vergileri, amortisman limitleri ve benzeri birçok mali kalemde otomatik artış gerçekleşecek.</p>
<p><strong>Zamlı Ücretlerin Tahmini Listesi</strong></p>
<p>NTV’nin aktardığı bilgilere göre, yeniden değerleme oranının %23 olarak belirlenmesi halinde fiyatlar şu şekilde değişecek:</p>
<ul>
<li>Yemek kartı ücreti: 240 TL + KDV → 295 TL + KDV</li>
<li>IMEI kayıt ücreti: 45.614 TL → 56.000 TL</li>
<li>Yurt dışı çıkış harcı: 1.000 TL → 1.230 TL</li>
<li>A sınıfı ehliyet harcı: 1.883 TL → 2.316 TL</li>
<li>B sınıfı ehliyet harcı: 5.678 TL → 6.984 TL</li>
<li>3 yıllık pasaport harcı: 8.000 TL → 9.840 TL</li>
<li>10 yıllık pasaport harcı: 11.274 TL → 13.867 TL</li>
</ul>
<p><strong>Çalışanlara da Etki Edecek</strong></p>
<p>Yeniden Değerleme Oranı sadece vergileri değil, çalışanlara sağlanan yemek ve ulaşım yardımlarını da doğrudan etkileyecek. Uzmanlara göre, 2026 itibarıyla bu artışlar maaş hesaplamaları, gider kalemleri ve işletme bütçelerinde belirgin şekilde hissedilecek.</p>
<p>Ekonomistler, artış oranlarının devletin vergi gelirlerini artırırken, vatandaşın üzerindeki mali yükü de ciddi oranda artıracağı görüşünde.</p><p>The post <a href="https://www.expresshaberci.com/buyuk-zam-dalgasi-kapida-2026da-vergi-harc-ve-ceza-ucretleri-artiyor/">Büyük Zam Dalgası Kapıda: 2026’da Vergi, Harç ve Ceza Ücretleri Artıyor</a> first appeared on <a href="https://www.expresshaberci.com">Express Haberci | Orhangazi Haber</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GTSO Başkanı Hamaloğlu’ndan Nefes Kredisi Müjdesi: Başvurular 8 Temmuz’da Başlıyor!</title>
		<link>https://www.expresshaberci.com/gtso-baskani-hamaloglundan-nefes-kredisi-mujdesi-basvurular-8-temmuzda-basliyor/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gtso-baskani-hamaloglundan-nefes-kredisi-mujdesi-basvurular-8-temmuzda-basliyor</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[irem ışıklar]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2025 07:20:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Sondakika]]></category>
		<category><![CDATA[Yazarlar]]></category>
		<category><![CDATA[#ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[#gemlikticaretodası]]></category>
		<category><![CDATA[#güncelhaberler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.expresshaberci.com/?p=7930</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası (GTSO) Başkanı Hasan Hamaloğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun “TOBB Nefes Kredisi yeniden başlıyor” açıklamasının hemen ardından müjdeli haberi GTSO üyeleriyle paylaştı. Başkan Hamaloğlu, KOBİ’lere can suyu olacak bu finansman desteği için Hisarcıklıoğlu’na teşekkür etti. KOBİ’lere Büyük Destek: TOBB, KGF ve Bankalar El Ele Türkiye ekonomisinin [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.expresshaberci.com/gtso-baskani-hamaloglundan-nefes-kredisi-mujdesi-basvurular-8-temmuzda-basliyor/">GTSO Başkanı Hamaloğlu’ndan Nefes Kredisi Müjdesi: Başvurular 8 Temmuz’da Başlıyor!</a> first appeared on <a href="https://www.expresshaberci.com">Express Haberci | Orhangazi Haber</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası (GTSO) Başkanı Hasan Hamaloğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun “TOBB Nefes Kredisi yeniden başlıyor” açıklamasının hemen ardından müjdeli haberi GTSO üyeleriyle paylaştı. Başkan Hamaloğlu, KOBİ’lere can suyu olacak bu finansman desteği için Hisarcıklıoğlu’na teşekkür etti.</p>
<p>KOBİ’lere Büyük Destek: TOBB, KGF ve Bankalar El Ele<br />
Türkiye ekonomisinin lokomotifi konumundaki Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) için kritik bir adım daha atıldı. TOBB’un öncülüğünde, Kredi Garanti Fonu (KGF) ve kamu bankalarının iş birliğiyle hayata geçirilen Nefes Kredisi, KOBİ’lerin finansmana erişimini kolaylaştırmayı amaçlıyor.</p>
<p>Başkan Hamaloğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:<br />
“Üyelerimize bir müjde vermek istiyorum. Ekonomimizin omurgasını oluşturan KOBİ’lerimiz için Nefes Kredisi yeniden başlıyor. Uygun faiz oranlarıyla işletmelerimizin nefes almasını sağlayacak bu fırsat için TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’na teşekkür ediyorum.”</p>
<p><strong>Nefes Kredisi Nedir?</strong><br />
TOBB Nefes Kredisi, işletmelere düşük faizli, uygun vadeli kredi imkanı sunarak finansal yüklerini hafifletmeyi hedefliyor. KGF teminatlı olan bu kredi sayesinde KOBİ’ler nakit ihtiyaçlarını karşılayabilecek, üretimlerini sürdürebilecek ve istihdamı koruyabilecek.</p>
<p><strong>Başvurular 8-9 Temmuz’da!</strong><br />
GTSO üyeleri başta olmak üzere KOBİ statüsündeki işletmeler, 8-9 Temmuz 2025 tarihlerinde anlaşmalı bankalara başvurarak kredi imkanından faydalanabilecek. Başvurular, ilgili bankaların internet şubeleri veya şubeleri aracılığıyla yapılabilecek.<br />
Hamaloğlu açıklamasında şu sözlere de yer verdi:<br />
“Her zaman üyelerimizin yanındayız. Nefes Kredisi ile küçük işletmelerimiz derin bir nefes alacak, geleceğe daha umutla bakacak. Tüm üyelerimizi başvuru sürecini kaçırmamaları konusunda uyarıyoruz.”</p><p>The post <a href="https://www.expresshaberci.com/gtso-baskani-hamaloglundan-nefes-kredisi-mujdesi-basvurular-8-temmuzda-basliyor/">GTSO Başkanı Hamaloğlu’ndan Nefes Kredisi Müjdesi: Başvurular 8 Temmuz’da Başlıyor!</a> first appeared on <a href="https://www.expresshaberci.com">Express Haberci | Orhangazi Haber</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aroma’dan Alacaklılara 15 Günlük Çağrı</title>
		<link>https://www.expresshaberci.com/aromadan-alacaklilara-15-gunluk-cagri/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aromadan-alacaklilara-15-gunluk-cagri</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[irem ışıklar]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2025 09:28:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Sondakika]]></category>
		<category><![CDATA[Yazarlar]]></category>
		<category><![CDATA[#aroma]]></category>
		<category><![CDATA[#ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[#güncelhaberler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.expresshaberci.com/?p=7863</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bursa merkezli 57 yıllık meyve suyu üreticisi Aroma Bursa Meyve Suları ve Gıda Sanayi A.Ş., konkordato sürecine girdi. Şirkete atanan konkordato komiserliği, alacaklılara yönelik önemli bir duyuru yaptı. Konkordato komiserliği görevini yürüten SMMM Savaş Altan, YMM Ali Kahve ve Avukat Muhsine Tülin Kavasoğlu tarafından yapılan açıklamada, Aroma’dan alacaklı olan kişilerin ve kurumların, 16 Aralık 2024 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.expresshaberci.com/aromadan-alacaklilara-15-gunluk-cagri/">Aroma’dan Alacaklılara 15 Günlük Çağrı</a> first appeared on <a href="https://www.expresshaberci.com">Express Haberci | Orhangazi Haber</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Bursa merkezli 57 yıllık meyve suyu üreticisi Aroma Bursa Meyve Suları ve Gıda Sanayi A.Ş., konkordato sürecine girdi. Şirkete atanan konkordato komiserliği, alacaklılara yönelik önemli bir duyuru yaptı.</p>
<p>Konkordato komiserliği görevini yürüten SMMM Savaş Altan, YMM Ali Kahve ve Avukat Muhsine Tülin Kavasoğlu tarafından yapılan açıklamada, Aroma’dan alacaklı olan kişilerin ve kurumların, 16 Aralık 2024 itibarıyla olan alacaklarını, en geç 30 Haziran 2025 tarihine kadar belgeleyerek bildirmeleri gerektiği ifade edildi.</p>
<p>Alacak bildiriminde bulunacakların, alacaklarını destekleyen belgelerin asıllarını veya “Aslı Gibidir” onaylı suretlerini, alacağın türünü (muaccel, müeccel, rehinli, imtiyazlı veya koşula bağlı) ve hukuki dayanağını komiserliğe sunmaları gerekiyor. Rehinli alacaklar dışındaki alacaklar için, 16 Aralık 2024 tarihine kadar işlemiş faiz tutarı ve faiz oranını içeren bir hesap dökümü de talep ediliyor.</p>
<p>Ayrıca, konkordato geçici süresi (16 Aralık 2024 &#8211; 12 Mart 2025) ve kesin süresi (12 Mart 2025 sonrası) içinde teminatların tahsili yoluyla yapılan tahsilatlar varsa, bunların da beyan edilmesi isteniyor. Yabancı para cinsinden alacaklar, bildirim tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası efektif alış kuru üzerinden Türk Lirası olarak hesaplanacak.</p>
<p>Alacak bildirimlerinin, ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde yapılması gerektiği, bu sürenin sonunda ulaşan başvuruların dikkate alınmayacağı vurgulandı. Başvurular, Avukat M. Tülin Kavasoğlu’nun Osmangazi/Bursa’daki ofisine (İnönü Caddesi, Hüzmen Plaza, Kat 2, No: 229) tatil günleri hariç, 09:30-12:00 ve 13:30-17:30 saatleri arasında bizzat ya da avukat aracılığıyla yapılabilecek. Vekil aracılığıyla yapılacak başvurular için yalnızca avukatlarla temsil mümkün olup, tasdikli vekâletname ve baro kimlik kartı (Barokart) ibrazı şart.</p>
<p>Alacak bildirimleri ayrıca, gerekli belgelerin onaylı suretleriyle birlikte iadeli taahhütlü posta veya kargo yoluyla da yapılabilecek. Ancak, ilan tarihinden sonra 15 günü aşan sürede ulaşan postalar geçersiz sayılacak.</p>
<p>Son olarak, adresi belli olan alacaklılara bu ilan örneği ayrıca posta yoluyla gönderilecek; ancak bu kişilerin de 15 günlük süresi, ilan tarihi itibarıyla başlamış sayılacak. Alacaklarını bildirmeyenler, eğer bilançoda kayıtlı değillerse konkordato projesi müzakerelerine dahil edilmeyecek.</p><p>The post <a href="https://www.expresshaberci.com/aromadan-alacaklilara-15-gunluk-cagri/">Aroma’dan Alacaklılara 15 Günlük Çağrı</a> first appeared on <a href="https://www.expresshaberci.com">Express Haberci | Orhangazi Haber</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gemlik TSO’dan TBMM’de Bursa Vekillerine Ekonomi ve Yatırım Ziyareti</title>
		<link>https://www.expresshaberci.com/gemlik-tsodan-tbmmde-bursa-vekillerine-ekonomi-ve-yatirim-ziyareti/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gemlik-tsodan-tbmmde-bursa-vekillerine-ekonomi-ve-yatirim-ziyareti</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[irem ışıklar]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2025 05:31:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Siyaset]]></category>
		<category><![CDATA[Sondakika]]></category>
		<category><![CDATA[Yazarlar]]></category>
		<category><![CDATA[#Ankara]]></category>
		<category><![CDATA[#ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[#gemlikhaberler]]></category>
		<category><![CDATA[#güncelhaberler]]></category>
		<category><![CDATA[#milletvekili]]></category>
		<category><![CDATA[#tbmm]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.expresshaberci.com/?p=7639</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası (GTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Hamaloğlu ve Meclis Başkanı Mehmet Anar, GTSO Genel sekteri Emre Gemicioğlu ile birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi&#8217;nde AK Parti Bursa milletvekillerini ziyaret etti. Gerçekleştirilen görüşmede, Gemlik’in ekonomik potansiyeli, sanayi yatırımları, lojistik avantajları ve bölgenin gelişimini destekleyecek projeler üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu. Ak Parti Bursa Milletvekilleri [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.expresshaberci.com/gemlik-tsodan-tbmmde-bursa-vekillerine-ekonomi-ve-yatirim-ziyareti/">Gemlik TSO’dan TBMM’de Bursa Vekillerine Ekonomi ve Yatırım Ziyareti</a> first appeared on <a href="https://www.expresshaberci.com">Express Haberci | Orhangazi Haber</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası (GTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Hamaloğlu ve Meclis Başkanı Mehmet Anar, GTSO Genel sekteri Emre Gemicioğlu ile birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi&#8217;nde AK Parti Bursa milletvekillerini ziyaret etti.</p>
<p>Gerçekleştirilen görüşmede, Gemlik’in ekonomik potansiyeli, sanayi yatırımları, lojistik avantajları ve bölgenin gelişimini destekleyecek projeler üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu.<br />
Ak Parti Bursa Milletvekilleri Ayhan Salman, Refik Özen, Emel Gözükara Durmaz ve Muhammet Müfit Aydın’a gerçekleşen ziyaret sırasında, iş dünyasının beklentileri, mevcut sorunlar ve çözüm önerileri milletvekillerine iletilirken; Gemlik’in stratejik konumunun daha etkin değerlendirilmesi için yapılabilecek çalışmalar da gündeme geldi.<br />
Hamaloğlu ve Anar Bursa milletvekillerine, Yeşil Gıda OSB ve Yat Limanı konularında bilgiler vererek, bakanlıklar ve Cumhurbaşkanlığı ile yapılacak olan çalışmalarda destek istediler.<br />
AK Parti Bursa milletvekilleri, Gemlik TSO heyetinin ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, iş dünyasıyla olan bu tür istişarelerin önemine dikkat çekti. Görüşme, karşılıklı iyi niyet temennileri ve iş birliği mesajlarıyla sona erdi.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-7641" src="https://www.expresshaberci.com/wp-content/uploads/2025/06/9767d326-eb98-447d-bc4c-1e8ee4dd268b.jpeg" alt="" width="1600" height="1200" srcset="https://www.expresshaberci.com/wp-content/uploads/2025/06/9767d326-eb98-447d-bc4c-1e8ee4dd268b.jpeg 1600w, https://www.expresshaberci.com/wp-content/uploads/2025/06/9767d326-eb98-447d-bc4c-1e8ee4dd268b-300x225.jpeg 300w, https://www.expresshaberci.com/wp-content/uploads/2025/06/9767d326-eb98-447d-bc4c-1e8ee4dd268b-1024x768.jpeg 1024w, https://www.expresshaberci.com/wp-content/uploads/2025/06/9767d326-eb98-447d-bc4c-1e8ee4dd268b-768x576.jpeg 768w, https://www.expresshaberci.com/wp-content/uploads/2025/06/9767d326-eb98-447d-bc4c-1e8ee4dd268b-1536x1152.jpeg 1536w" sizes="(max-width: 1600px) 100vw, 1600px" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-7640" src="https://www.expresshaberci.com/wp-content/uploads/2025/06/58f42ca1-1059-4031-a1ba-a56794275f19.jpeg" alt="" width="1600" height="1200" srcset="https://www.expresshaberci.com/wp-content/uploads/2025/06/58f42ca1-1059-4031-a1ba-a56794275f19.jpeg 1600w, https://www.expresshaberci.com/wp-content/uploads/2025/06/58f42ca1-1059-4031-a1ba-a56794275f19-300x225.jpeg 300w, https://www.expresshaberci.com/wp-content/uploads/2025/06/58f42ca1-1059-4031-a1ba-a56794275f19-1024x768.jpeg 1024w, https://www.expresshaberci.com/wp-content/uploads/2025/06/58f42ca1-1059-4031-a1ba-a56794275f19-768x576.jpeg 768w, https://www.expresshaberci.com/wp-content/uploads/2025/06/58f42ca1-1059-4031-a1ba-a56794275f19-1536x1152.jpeg 1536w" sizes="(max-width: 1600px) 100vw, 1600px" /></p><p>The post <a href="https://www.expresshaberci.com/gemlik-tsodan-tbmmde-bursa-vekillerine-ekonomi-ve-yatirim-ziyareti/">Gemlik TSO’dan TBMM’de Bursa Vekillerine Ekonomi ve Yatırım Ziyareti</a> first appeared on <a href="https://www.expresshaberci.com">Express Haberci | Orhangazi Haber</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Son Dakika: Limon İhracatı Geçici Olarak Durduruldu</title>
		<link>https://www.expresshaberci.com/son-dakika-limon-ihracati-gecici-olarak-durduruldu/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=son-dakika-limon-ihracati-gecici-olarak-durduruldu</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[irem ışıklar]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2025 07:38:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Sondakika]]></category>
		<category><![CDATA[Yazarlar]]></category>
		<category><![CDATA[#ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[#güncelhaberler]]></category>
		<category><![CDATA[#limonihracaatı]]></category>
		<category><![CDATA[#ticaretbakanlığı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.expresshaberci.com/?p=7101</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ticaret Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile yapılan koordinasyon sonucunda, limon ihracatının 8 Nisan 2025 tarihinden itibaren geçici olarak durdurulduğunu duyurdu. Kararın gerekçesi olarak, son dönemde ülkenin bazı bölgelerinde yaşanan soğuk hava ve don vakaları nedeniyle limon üretiminde meydana gelen olası aksaklıklar ve yurt içi arz güvenliğinin sağlanması gösterildi. &#160; Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, gıda [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.expresshaberci.com/son-dakika-limon-ihracati-gecici-olarak-durduruldu/">Son Dakika: Limon İhracatı Geçici Olarak Durduruldu</a> first appeared on <a href="https://www.expresshaberci.com">Express Haberci | Orhangazi Haber</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ticaret Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile yapılan koordinasyon sonucunda, limon ihracatının 8 Nisan 2025 tarihinden itibaren geçici olarak durdurulduğunu duyurdu. Kararın gerekçesi olarak, son dönemde ülkenin bazı bölgelerinde yaşanan soğuk hava ve don vakaları nedeniyle limon üretiminde meydana gelen olası aksaklıklar ve yurt içi arz güvenliğinin sağlanması gösterildi.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, gıda arz güvenliğinin sağlanması hedefiyle tarımsal ürünlerin ve gıda maddelerinin arz ve talep dengesi ile yurt içi ve yurt dışı fiyat gelişmelerinin yakından takip edildiği belirtildi.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Bu çerçevede, yerli üretimin korunması ve spekülatif fiyat artışlarının önüne geçilmesi amacıyla böyle bir karar alındığı ifade edildi.<br />
Özellikle Adana, Mersin ve Hatay gibi önemli limon üretim bölgelerinde yaşanan don olaylarının ardından yapılan değerlendirmeler neticesinde, ihracatın geçici olarak durdurulmasının uygun görüldüğü bildirildi.</p>
<p>Ticaret Bakanlığı, piyasa koşullarının yakından takip edileceğini ve ihtiyaç duyulması halinde gerekli ilave tedbirlerin de değerlendirileceğini vurguladı. İhracatın ne kadar süreyle durdurulacağına dair henüz net bir bilgi verilmezken, durumun üretimdeki gelişmeler ve iç piyasa dengeleri göz önünde bulundurularak yeniden değerlendirileceği öğrenildi.<br />
Bu karar, limon ihracatıyla uğraşan firmalar ve üreticiler arasında kısa süreli bir belirsizliğe yol açarken, iç piyasada limon fiyatlarının dengelenmesi ve tüketicinin uygun fiyatlarla ürüne erişiminin sağlanması hedefleniyor.</p><p>The post <a href="https://www.expresshaberci.com/son-dakika-limon-ihracati-gecici-olarak-durduruldu/">Son Dakika: Limon İhracatı Geçici Olarak Durduruldu</a> first appeared on <a href="https://www.expresshaberci.com">Express Haberci | Orhangazi Haber</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
